Ago 8 2011
libri più venduti al mondo
TITOLO | N° copie | Uscita |
1 Sacra Bibbia | 5 miliardi | 120 |
2 Citazionioni di Mao | 900 milioni | 1966 |
3 Corano | 800 milioni | 650 |
4 Don Chisciotte della Mancia | 500 milioni | 1605 |
5 Dizionario Xinhua | 400 milioni | 1957 |
6 Libro della preghiera comune | 200 milioni | 1549 |
7 I progressi di Pilgrim | 180 milioni | 1678 |
8 Libro dei Martiri | 160 milioni | 1563 |
9 Libro di Mormon | 120 milioni | 1830 |
10 Harry Potter e la pietra filosofale | 110 milioni | 1997 |
11 Dieci piccoli indiani | 110 milioni | 1939 |
12 Il Signore degli Anelli | 100 milioni | 1955 |
13 Harry Potter e la camera dei segreti | 77 milioni | 1998 |
14 Harry Potter e il calice di fuoco | 66 milioni | 2000 |
15 Harry Potter e il Principe Mezzosangue | 65 milioni | 2005 |
16 Il giovane Holden | 65 milioni | 1951 |
17 Il codice da Vinci | 64 milioni | 2003 |
18 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | 60 milioni | 1999 |
19 Harry Potter e l’ordine della Fenice | 58 milioni | 2003 |
20 Heidi | 52 milioni | 1880 |
21 Le miniere del Re Salomone | 50 milioni | 1885 |
22 Ben-Hur | 50 milioni | 1880 |
23 La maschera di Zorro | 50 milioni | 1920 |
24 Il Piccolo Principe | 50 milioni | 1943 |
25 The Common Sense Book of Baby and Child car | 50 milioni | 1946 |
26 L’alchimista | 50 milioni | 1988 |
27 Come trattare gli altri e farseli amici | 50 milioni | 1936 |
28 Charlotte’s Web | 45 milioni | 1952 |
29 Il Racconto di Peter Rabbit | 45 milioni | 1902 |
30 Il gabbiano Jonathan Livingston | 40 milioni | 1970 |
31 Un messaggio a Garcia | 40 milioni | 1899 |
32 Cent’anni di solitudine | 36 milioni | 1967 |
33 I cieli e la terra finiranno | 35 milioni | 1970 |
34 Le vostre zone erronee | 34 milioni | 1976 |
35 Corto catechismo di Westminster | 32 milioni | 1647 |
36 In His Steps:What Would Jesus do ? | 30 milioni | 1896 |
37 Pensa ed arricchisci te stesso | 30 milioni | 1918 |
38 Dizionario di Oxford | 30 milioni | 1948 |
39 Il buio oltre la siepe | 30 milioni | 1960 |
40 La valle delle bambole | 30 milioni | 1966 |
41 Uccelli di rovo | 30 milioni | 1977 |
42 Il libro delle virtù | 30 milioni | 1993 |
43 Daily light on the daily path | 29 milioni | 1875 |
44 My utmost for his highest | 29 milioni | 1935 |
45 Via col vento | 28 milioni | 1936 |
46 La capanna dello zio Tom | 28 milioni | 1852 |
47 Orgoglio e pregiudizio | 28 milioni | 1813 |
48 Harry Potter e i doni della morte | 27 milioni | 2007 |
fonte: Guide Ebay
E’ vero o no che: Le mamme spesso danno consigli ai figli ma spesso non vengono ascoltate.