<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia e Società &#187; html</title>
	<atom:link href="http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/category/html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta</link>
	<description>promuovere l&#039;uso della tecnologia nella società odierna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DHTML Dynamic HTML</title>
		<link>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/dhtml-dynamic-html.html</link>
		<comments>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/dhtml-dynamic-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settingweb.it/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[DHTML, Dynamic HTML, è una combinazione dell&#8217;(X)HTML, del javascript, del css e del DOM (Document Model Object)per creare siti web dinamici. Grazie al DOM si può accedere ad ogni elemento di una pagina html, ogni elemento può essere gestito mediante funzioni scritte in javascript, che rendono sia l&#8217;aspetto visuale (presentazione) che i contenuti variabili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DHTML, Dynamic HTML, è una combinazione dell&#8217;(X)HTML, del javascript, del css e del DOM (Document Model Object)per creare siti web dinamici. Grazie al DOM si può accedere ad ogni elemento di una pagina html, ogni elemento può essere gestito mediante funzioni scritte in javascript, che rendono sia l&#8217;aspetto visuale (presentazione) che i contenuti variabili. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/dhtml-dynamic-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Hyper Text Markup Language</title>
		<link>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/html-hyper-text-markup-language.html</link>
		<comments>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/html-hyper-text-markup-language.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Text Markup Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.settingweb.it/wordpress/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[HTML, Hyper Text Markup Language, è un linguaggio dichiarativo di formato, viene utilizzato per dichiarare la forma, cioè la struttura di un documento ipermediale. Il w3c (world wide web consortium) stabilisce la standardizzazione della sintassi del linguaggio HTML ora evoluto in XHTML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML, Hyper Text Markup Language, è un linguaggio dichiarativo di formato, viene utilizzato per dichiarare la forma, cioè la struttura di un documento ipermediale. </p>
<p> Il <A href="http://www.w3.org/TR/html4/"  title="html" >w3c</A> (world wide web consortium) stabilisce la standardizzazione della sintassi del linguaggio HTML ora evoluto in <a href="http://www.settingweb.it/xhtml/xhtml.html" title="xhtml">XHTML </A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.settingweb.it/tecnologiaesocieta/html-hyper-text-markup-language.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

